- 本月均價(jià)
- 3926元/㎡(實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì))查看房價(jià)曲線圖>
- 上月均價(jià)
- 3967元/㎡本月與2025年3月相比:跌-1.03%
- 去年同期
- 4531元/㎡本月與2024年4月相比:跌-13.35%
- 三年前價(jià)
- 5616元/㎡本月與2022年4月相比:跌-30.09%
- 小區(qū)地址
- 樂余鎮(zhèn)向群村
- 更新日期
- 2025/3/23 13:18:54
- 小區(qū)評論
- 查看所有30條點(diǎn)評>>
所屬區(qū)域 樂余鎮(zhèn)
房屋類型 住宅地產(chǎn)
本月均價(jià) 3926元/平方米
出售套數(shù) 265套
出租套數(shù) 15套
訪問熱度 476834次
幼兒園學(xué)區(qū) 樂余中心幼兒園
小學(xué)學(xué)區(qū) 樂余中心小學(xué)
初中學(xué)區(qū) 樂余崇實(shí)初中
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時(shí)間 |
樂江花苑一期 | 商品房住宅 | 2013年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
-- | 金科物業(yè) | 1.2元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1398戶 | 52幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時(shí)間 |
樂江花苑二期 | 商品房住宅 | 2005年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
40% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
270個(gè) | 景輝物業(yè) | 0.5元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
600戶 | 30幢 | 樂余城鄉(xiāng)投資 |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時(shí)間 |
樂江花苑三期 | 商品房住宅 | 2009年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
-- | 金科物業(yè) | 1.2元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
246戶 | 10幢 | -- |
暫無信息