肮脏的交易hd中字未删减-爱柠檬导航-爱爱小说视频永久免费网站-爱爱小视频网站-五月综合色婷婷影院在线观看

資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網友點評
新房動態
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區房價
經 紀 人
學 區 房
行業招聘
您的位置:張家港房產網 > 張家港新樓盤 > 楊舍城北 > 金聯壹品 > 樓盤動態 > 金聯壹品(藝品居)近一年網簽成交239套明細

金聯壹品

備案名:藝品居 尚未發售 聯排/雙拼/別墅為主 楊舍城北 關注度:114832 意向購買:8

金聯壹品(藝品居)近一年網簽成交239套明細

更新時間:2025/4/9 11:45:02|編輯:房產網數據中心|類別:媒體報道|訪問:466次
金聯壹品(戶型網友評價)

金聯壹品(藝品居)近一年網簽成交239套明細,統計日期為2024年3月7日至2025年4月8日,以下為成交數據明細:

樓盤名稱 藝品居 已成交套數 239套
樓盤總套數 540套(截止2025-04-08日統計) 未成交套數 301套
已成交數據明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內面積
分攤面積
成交日期
藝品居60-902 成套住宅 318.6 262.59 56.01 2025-04-08
藝品居35-1902 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-04-06
藝品居60-701 成套住宅 318.6 262.59 56.01 2025-04-06
藝品居68-505 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-04-06
藝品居68-901 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-04-03
藝品居23-附103 地下室 122.53 121.48 1.05 2025-03-31
藝品居23-103 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2025-03-31
藝品居62-1903 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-03-31
藝品居68-1204 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-31
藝品居68-1604 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-31
藝品居15-附103 地下室 135.44 134.27 1.17 2025-03-27
藝品居15-103 成套住宅 339.56 327.18 12.38 2025-03-27
藝品居35-502 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-03-27
藝品居68-805 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-27
藝品居68-905 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-24
藝品居68-1004 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-24
藝品居62-1901 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-03-20
藝品居62-1702 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-03-19
藝品居68-705 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-13
藝品居68-1405 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-13
藝品居8-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2025-03-12
藝品居8-104 成套住宅 256.18 247.6 8.58 2025-03-12
藝品居68-1005 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-11
藝品居68-507 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-03-06
藝品居68-1201 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-03-06
藝品居68-1305 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-05
藝品居62-801 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-02-28
藝品居62-2104 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2025-02-28
藝品居10-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2025-02-27
藝品居10-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2025-02-27
藝品居62-1601 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-02-27
藝品居11-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2025-02-25
藝品居11-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2025-02-25
藝品居68-707 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-02-24
藝品居68-1404 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-02-24
藝品居68-1105 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-02-19
藝品居62-1804 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2025-02-11
藝品居68-1007 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-02-06
藝品居68-1205 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-02-06
藝品居68-804 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-01-25
藝品居68-1307 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-01-25
藝品居68-701 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-24
藝品居68-904 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-01-24
藝品居68-907 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-01-24
藝品居68-1104 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-01-24
藝品居68-1208 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-24
藝品居68-1501 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-23
藝品居68-908 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-22
藝品居35-1301 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-21
藝品居62-501 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-01-21
藝品居35-1601 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-20
藝品居35-1901 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-20
藝品居35-1101 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-08
藝品居62-1902 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-01-08
藝品居62-2003 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-01-08
藝品居50-1801 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2025-01-07
藝品居35-1002 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-12-31
藝品居62-304 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-12-31
藝品居8-附105 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-12-30
藝品居8-105 成套住宅 256.18 247.6 8.58 2024-12-30
藝品居35-1302 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-12-30
藝品居50-302 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-12-30
藝品居50-202 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-12-28
藝品居62-404 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-12-28
藝品居62-602 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-28
藝品居62-1301 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-28
藝品居37-附101 地下室 122.61 121.55 1.06 2024-12-25
藝品居37-101 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-12-25
藝品居26-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-12-10
藝品居26-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-12-10
藝品居62-702 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-09
藝品居62-2301 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-07
藝品居50-501 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-11-27
藝品居35-901 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-26
藝品居62-2204 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-26
藝品居62-1304 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-25
藝品居29-附101 地下室 122.63 121.57 1.06 2024-11-23
藝品居29-101 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-11-23
藝品居50-1202 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-11-19
藝品居35-702 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-18
藝品居35-902 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-18
藝品居62-1704 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-18
藝品居35-1202 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-16
藝品居62-1501 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-11-13
藝品居62-601 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-11-09
藝品居62-1404 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-09
藝品居62-1701 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-11-09
藝品居62-1004 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-07
藝品居50-2101 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-11-05
藝品居62-1104 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-05
藝品居62-1101 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-10-31
藝品居50-1002 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-10-21
藝品居62-504 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-10-21
藝品居62-901 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-10-19
藝品居20-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-10-18
藝品居20-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-10-18
藝品居62-604 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-10-14
藝品居62-1504 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-10-11
藝品居50-2001 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-10-09
藝品居62-1001 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-10-09
藝品居35-1502 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-09-30
藝品居62-2201 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-09-28
藝品居62-1604 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-09-27
藝品居25-附101 地下室 135.43 134.27 1.16 2024-09-25
藝品居25-101 成套住宅 339.56 327.18 12.38 2024-09-25
藝品居50-602 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-09-25
藝品居50-1301 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-09-23
藝品居62-701 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-09-23
藝品居62-1904 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-09-20
藝品居62-1602 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-08-30
藝品居50-1901 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-08-28
藝品居62-904 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-23
藝品居62-1201 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-08-23
藝品居50-1802 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-21
藝品居35-1701 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-08-14
藝品居62-2004 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-14
藝品居35-1102 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-08-10
藝品居50-701 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-08-09
藝品居50-702 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-07
藝品居50-2102 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-07
藝品居62-704 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-07
藝品居20-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-08-06
藝品居20-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-08-06
藝品居50-902 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-06
藝品居50-802 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-05
藝品居50-402 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-03
藝品居50-1401 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-08-02
藝品居62-804 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-02
藝品居20-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-07-31
藝品居20-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-07-31
藝品居16-附102 地下室 122.77 121.72 1.05 2024-07-30
藝品居16-102 成套住宅 297.47 286.62 10.85 2024-07-30
藝品居50-601 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-30
藝品居17-附101 地下室 135.43 134.27 1.16 2024-07-29
藝品居17-101 成套住宅 339.56 327.18 12.38 2024-07-29
藝品居25-附103 地下室 122.53 121.48 1.05 2024-07-29
藝品居25-103 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-07-29
藝品居35-1501 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-07-29
藝品居50-1001 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-29
藝品居50-1302 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-29
藝品居50-1501 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-29
藝品居50-1601 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-29
藝品居62-1204 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-07-29
藝品居1-附102 地下室 79.6 77.24 2.36 2024-07-26
藝品居1-附103 地下室 79.6 77.24 2.36 2024-07-26
藝品居1-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-07-26
藝品居1-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-07-26
藝品居50-801 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-26
藝品居50-1402 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-26
藝品居50-901 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-24
藝品居50-1101 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-23
藝品居50-1602 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-23
藝品居50-1701 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-23
藝品居50-1502 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-22
藝品居50-502 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-20
藝品居50-1201 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-19
藝品居50-2002 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-19
藝品居50-1102 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-16
藝品居50-1902 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-16
藝品居26-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-07-03
藝品居26-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-07-03
藝品居11-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-07-01
藝品居11-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-07-01
藝品居20-附103 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-06-25
藝品居20-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-06-25
藝品居8-附106 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-06-24
藝品居8-106 成套住宅 251.83 243.39 8.44 2024-06-24
藝品居7-附103 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-06-13
藝品居7-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-06-13
藝品居22-附101 地下室 122.61 121.55 1.06 2024-05-31
藝品居22-101 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-05-31
藝品居7-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-05-24
藝品居7-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-05-24
藝品居1-附104 地下室 79.6 77.24 2.36 2024-05-16
藝品居1-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-05-16
藝品居11-附103 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-05-10
藝品居11-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-05-10
藝品居7-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-30
藝品居7-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-30
藝品居19-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-30
藝品居19-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-30
藝品居7-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-25
藝品居7-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-25
藝品居11-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-23
藝品居11-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-23
藝品居30-附103 地下室 122.53 121.48 1.05 2024-04-14
藝品居30-103 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-04-14
藝品居2-附106 地下室 79.83 77.52 2.31 2024-04-07
藝品居2-106 成套住宅 251.83 243.39 8.44 2024-04-07
藝品居1-附101 地下室 79.88 77.51 2.37 2024-03-28
藝品居1-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-03-28
藝品居2-附104 地下室 79.54 77.24 2.3 2024-03-23
藝品居2-104 成套住宅 256.18 247.6 8.58 2024-03-23
藝品居8-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-03-16
藝品居8-101 成套住宅 251.83 243.39 8.44 2024-03-16
藝品居6-附103 地下室 93.07 90.75 2.32 2024-03-13
藝品居6-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-03-13

張家港房小秘幫您找房

關于金聯壹品我想說兩句:

延伸閱讀:



·如院1#-3#、5#-7#、16#一房一價  2025/7/8 9:50:05
·獲得預售許可證(2025)張房預售證第020號  2025/6/26 11:57:40
·藝品居61#一房一價  2025/6/20 12:59:49
·東方樾(東方樾花苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽府(璞樾名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(都會花園)近一年網簽成交數據明細 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國泰景云臺(熙庭雅苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50

置業顧問推薦

更多房產置業顧問>>

猜你喜歡的小區

更多張家港小區>>
發布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 国产电影网 | 久久精品免费一区二区视 | 日本a级精品一区二区三区 欧洲精品在线观看 | 国产精品视频一 | 婷婷六月久久综合丁香可观看 | 亚洲一区不卡视频 | 亚洲欧美在线视频观看 | 欧美成视频在线观看 | 国内精品久久久久 | 丁香六月激情综合 | 国产一区二区三区乱码网站 | 丁香五月欧美成人 | 久久精品亚洲精品国产欧美 | 久久成人免费 | 午夜羞羞影院 | 国产在线观看黄 | 国产男人天堂 | 福利视频第一区 | 国产黄网站在线观看 | 福利视频第一区 | 一级国产仑乱 | 亚洲男人天堂久久 | 国产小视频免费观看 | 四虎影视国产884a精品亚洲 | 最佳女婿电影 | 亚洲第5页| 久久精品一区二区三区四区 | 欧美一页 | 看污视频网站 | 久久精品免费视频6 | 亚洲最大免费视频网 | 最新日本中文字幕 | 中文国产成人精品久久水 | 亚洲一级生活片 | 尤物视频一区二区 | 亚洲精品成人久久 | 羞网站| 福利小视频在线播放 | 美女私密视频网站 | 上床视频网站 | 中文字幕在线看精品乱码 |