肮脏的交易hd中字未删减-爱柠檬导航-爱爱小说视频永久免费网站-爱爱小视频网站-五月综合色婷婷影院在线观看

資訊
交易報(bào)告
特別關(guān)注
專家問(wèn)答
貸款相關(guān)
樓盤
樓盤大全
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
新房動(dòng)態(tài)
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購(gòu)信息
求租信息
合租房源
房?jī)r(jià)
小區(qū)房?jī)r(jià)
經(jīng) 紀(jì) 人
學(xué) 區(qū) 房
行業(yè)招聘
您的位置:張家港房產(chǎn)網(wǎng) > 張家港新樓盤 > 錦豐鎮(zhèn) > 璟瑞四季 > 樓盤動(dòng)態(tài) > 璟瑞四季(璟瑞四季名庭)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交122套 待成交447套

璟瑞四季

備案名:璟瑞四季名庭 正在熱銷 多層、小高層為主 錦豐鎮(zhèn) 關(guān)注度:47646 意向購(gòu)買:5

璟瑞四季(璟瑞四季名庭)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交122套 待成交447套

更新時(shí)間:2025/4/9 12:10:29|編輯:璟瑞四季售樓中心|類別:媒體報(bào)道|訪問(wèn):121次
璟瑞四季(戶型網(wǎng)友評(píng)價(jià))

璟瑞四季(璟瑞四季名庭)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交122套 待成交447套,統(tǒng)計(jì)日期為2024年3月7日至2025年4月8日,以下為近一年成交數(shù)據(jù)明細(xì):

樓盤名稱 璟瑞四季名庭 已成交套數(shù) 122套
樓盤總套數(shù) 569套(截止2025-04-08日統(tǒng)計(jì)) 未成交套數(shù) 447套
已成交數(shù)據(jù)明細(xì)(近一年)
房號(hào)
類型
建筑面積
套內(nèi)面積
分?jǐn)偯娣e
成交日期
璟瑞四季名庭3-501 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2025-03-31
璟瑞四季名庭2-1302 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2025-03-28
璟瑞四季名庭3-802 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2025-03-28
璟瑞四季名庭7-905 成套住宅 99.12 75.94 23.18 2025-03-26
璟瑞四季名庭7-1002 成套住宅 99.12 75.94 23.18 2025-03-26
璟瑞四季名庭1-903 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2025-03-21
璟瑞四季名庭6-商業(yè)113 商業(yè)服務(wù) 65.05 61.48 3.57 2025-03-09
璟瑞四季名庭6-1501 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2025-03-04
璟瑞四季名庭2-904 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2025-02-24
璟瑞四季名庭2-1004 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2025-02-24
璟瑞四季名庭3-1204 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2025-02-21
璟瑞四季名庭3-901 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2025-02-20
璟瑞四季名庭5-商業(yè)105 商業(yè)服務(wù) 59.28 56 3.28 2025-02-20
璟瑞四季名庭6-1201 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2025-02-16
璟瑞四季名庭7-602 成套住宅 99.12 75.94 23.18 2025-02-11
璟瑞四季名庭3-1203 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2025-02-10
璟瑞四季名庭3-704 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2025-01-24
璟瑞四季名庭2-503 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2025-01-09
璟瑞四季名庭2-602 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2025-01-02
璟瑞四季名庭2-502 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-12-28
璟瑞四季名庭6-1106 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-12-28
璟瑞四季名庭2-704 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-12-27
璟瑞四季名庭2-1404 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-12-22
璟瑞四季名庭3-301 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-12-18
璟瑞四季名庭6-902 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-12-16
璟瑞四季名庭7-1006 成套住宅 99.12 75.94 23.18 2024-12-16
璟瑞四季名庭6-1001 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-12-14
璟瑞四季名庭6-303 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-12-10
璟瑞四季名庭6-705 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-12-10
璟瑞四季名庭1-1003 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-12-06
璟瑞四季名庭6-1202 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-10-31
璟瑞四季名庭5-602 成套住宅 98.82 75.65 23.17 2024-10-26
璟瑞四季名庭2-1102 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-10-18
璟瑞四季名庭2-1202 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-10-08
璟瑞四季名庭7-1108 成套住宅 99.12 75.94 23.18 2024-09-19
璟瑞四季名庭3-1603 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-09-04
璟瑞四季名庭1-508 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-08-24
璟瑞四季名庭3-1501 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-08-22
璟瑞四季名庭1-701 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-08-10
璟瑞四季名庭6-1203 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-07-31
璟瑞四季名庭6-1601 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-07-30
璟瑞四季名庭2-1002 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-07-27
璟瑞四季名庭2-1303 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-07-27
璟瑞四季名庭6-702 成套住宅 121.12 87.92 33.2 2024-07-27
璟瑞四季名庭3-603 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-07-22
璟瑞四季名庭5-403 成套住宅 98.82 75.65 23.17 2024-07-17
璟瑞四季名庭1-705 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-07-16
璟瑞四季名庭3-104 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-07-12
璟瑞四季名庭1-808 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-07-10
璟瑞四季名庭7-802 成套住宅 99.12 75.94 23.18 2024-07-01
璟瑞四季名庭3-1102 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-06-24
璟瑞四季名庭7-901 成套住宅 99.12 75.94 23.18 2024-06-24
璟瑞四季名庭7-商業(yè)102 商業(yè)服務(wù) 58.77 55.53 3.24 2024-06-19
璟瑞四季名庭1-901 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-06-12
璟瑞四季名庭1-1101 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-06-12
璟瑞四季名庭2-1003 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-06-07
璟瑞四季名庭1-106 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-05-13
璟瑞四季名庭2-804 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-04-30
璟瑞四季名庭3-1503 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-04-29
璟瑞四季名庭3-502 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-04-23
璟瑞四季名庭2-1403 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-04-22
璟瑞四季名庭3-701 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-04-13
璟瑞四季名庭3-1502 成套住宅 97.34 76.44 20.9 2024-04-10
璟瑞四季名庭1-1001 成套住宅 97.35 76.44 20.91 2024-04-02
璟瑞四季名庭2-1401 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-03-12
璟瑞四季名庭2-1001 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-03-09
璟瑞四季名庭2-501 成套住宅 119.04 87.92 31.12 2024-03-07

張家港房小秘幫您找房

關(guān)于璟瑞四季我想說(shuō)兩句:

延伸閱讀:



·東方樾(東方樾花苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽(yáng)府(璞樾名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(huì)(都會(huì)花園)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國(guó)泰景云臺(tái)(熙庭雅苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50
·偉業(yè)和璞院(和璞院)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交245套 待成交62套  2025/4/10 14:23:36
·金茂府、金茂悅、鳴悅棠前雅園近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)日期為2024年4月9日至2  2025/4/10 14:20:31
·鳳凰印象(鳳凰印象花園)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細(xì) 總已成交561套 待成交365套  2025/4/10 14:14:49

置業(yè)顧問(wèn)推薦

更多房產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)>>

猜你喜歡的小區(qū)

更多張家港小區(qū)>>
發(fā)布
App
  • 手機(jī)掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點(diǎn)擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 在线看视频的网站入口 | 日本精品久久久久久久 | 在线观看日韩欧美 | 一级免费试看 | 国产精品久久久久久久免费 | 伊人剧场| 中文字幕亚洲 综合久久 | 中文无码热在线视频 | 视频国产精品 | 久热精品在线 | 亚洲成人免费看 | 羞羞网站 | 亚洲丁香婷婷 | 久久高清一区二区三区 | 一级欧美视频 | 五月月色开心婷婷久久合 | 自拍偷拍视频网 | 欧美成人精品手机在线观看 | 日韩欧美综合 | 播色网| www.四虎网站| 在线播放你懂的 | 一级午夜视频 | 正版男人的天堂 | 亚洲视频欧美 | 亚洲自拍偷拍视频 | 一区二区三区精品 | 亚洲福利一区二区 | 亚洲精品视频导航 | 自拍偷拍第 | 久久精品国产精品亚洲精品 | 一区二区三区无码高清视频 | 亚洲久草视频 | 亚洲高清免费视频 | 五月天丁香婷婷开心激情五月 | 日本一区二区三区视频在线 | 这里只有精品在线播放 | 老子影院午夜久久亚洲 | 正版男人的天堂 | 亚洲阿v天堂2021在线观看 | 亚洲午夜在线 |